Portale della Fondazione Opera San Camillo - Tempi di Attesa - Cremona
Tempi di Attesa
La Casa di Cura San Camillo Cremona si impegna nel garantire gli standard regionali nell'erogazione di visite ed esami specialistici. Ogni visita ed esame ha un differente tempo di attesa.
La concentrazione di richieste in un particolare periodo dell'anno o concentrazione di richieste sul singolo servizio potrebbero essere causa di un superamento del tempo d'attesa stimato.
Le Classi di Priorità indicate dal medico, che tengono conto delle condizioni cliniche del paziente, vengono sempre rispettate.
Le classi applicabili alle prestazioni di specialistica ambulatoriale sono:
- "U" (Urgente): entro 72 ore, a tale prescrizioni DEVE essere apposto il "bollino verde"; si tratta di prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità;
- "B"(Breve): l'identificazione nel campo note di una delle seguenti aree di rischio – oncologica, cardiovascolare, materno-infantile, geriatrica - determina l'attribuzione alla presente classe di priorità breve;
- "D" (Differibile): per procedura di prima diagnosi da eseguirsi entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali; si tratta di prestazioni la cui tempestiva esecuzione non condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente;
- "P" (Programmata): per prestazioni programmate (da erogarsi in un arco temporale maggiore e comunque non oltre 180 giorni); si tratta di prestazioni che possono essere programmate in un maggiore arco di tempo in quanto non influenzano la prognosi, il dolore, la disfunzione, la disabilità o in quanto rappresentano un accesso di follow-up.
Consulta i nostri tempi di attesa
Di seguito potrà visualizzare i tempi di attesa per le principali prestazioni erogate.
I tempi di attesa indicati sono garantiti per i PRIMI ACCESSI e NON PER I CONTROLLI e i tempi massimi della regione esposti fanno riferimento ai tempi standard indicati nella delibera regionale di riferimento con classe priorità "D".
Ricordiamo che non è possibile essere precisi sui tempi di attesa, poiché subiscono variazioni quotidiane. Al momento della prenotazione il Centro Unico di Prenotazioni potrà fornirle informazioni aggiornate e dettagliate.
Giorni d'attesa al giorno indice 08/09/2025
ID PRESTAZIONE | DESCRIZIONE PRESTAZIONE | TEMPI MEDI |
584513 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] SENZA BIOPSIA | 40 |
584516 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CON EVENTUALI BIOPSIE | 20 |
5845161 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE UNICA | 20 |
5845162 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA | 20 |
584523 | COLONSCOPIA TOTALE SENZA BIOPSIA | 16 |
5845233 | COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE UNICA | 16 |
5845234 | COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA | 16 |
584525 | COLONSCOPIA ENDOSCOPIO FLESSIBILE CON EVENTUALI BIOPSIE | 32 |
6987371 | MAMMOGRAFIA BILATERALE | 20 |
6987371 | MAMMOGRAFIA BILATERALE SENZA CONTRASTO | 20 |
698741 | TC TORACE SENZA CONTRASTO | 1 |
6987411 | TC TORACE SENZA E CON MDC | 21 |
698771 | TAC RENI SENZA CONTRASTO | 20 |
6987711 | TAC RENI CON E SENZA CONTRASTO | 32 |
6988011 | TAC ADDOME SUPERIORE SENZA CONTRASTO | 20 |
6988011.1 | TC ADDOME SUPERIORE SENZA CONTRASTO | 20 |
6988011.2 | TC RENI SENZA CONTRASTO | 20 |
6988012 | TAC ADDOME SUPERIORE CON E SENZA CONTRASTO | 21 |
6988012.1 | TC ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC | 21 |
6988012.2 | TC RENI SENZA E CON MDC | 21 |
6988013 | TC ADDOME INFERIORE SENZA CONTRASTO | 20 |
6988014 | TC ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC | 21 |
6988015 | TC ADDOME COMPLETO SENZA CONTRASTO | 4 |
6988016 | TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC | 20 |
6988381.02 | TAC RACHIDE DORSALE SENZA CONTRASTO (3 METAMERI E 2 SPAZI) | 20 |
6988381.03 | TAC RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA CONTRASTO (3 METAMERI E 2 SPAZI) | 20 |
6988381.04 | TAC RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA CONTRASTO (3 METAMERI E 2 SPAZI) | 20 |
6988381.05 | TAC RACHIDE CERVICALE SENZA CONTRASTO (3 METAMERI E 2 SPAZI) | 20 |
6988386.01 | TAC COXOFEMORALE/FEMORE DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988386.02 | TAC COXOFEMORALE/FEMORE SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988386.03 | TAC GINOCCHIO/GAMBA DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988386.04 | TAC GINOCCHIO/GAMBA SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988386.05 | TAC CAVIGLIA/PIEDE DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988386.06 | TAC CAVIGLIA/PIEDE SX SENZA CONTRASTO | 20 |
698838A | TC RACHIDE/SPECO CERVICALE SENZA CONTRASTO (3 MET. E 2 SPAZI) | 20 |
698838B | TC RACHIDE/SPECO DORSALE SENZA CONTRASTO (3 MET. E 2 SPAZI) | 20 |
698838C.1 | TC RACHIDE/SPECO LOMBOSACRALE SENZA CONTRASTO (3 MET. E 2 SPAZI) | 20 |
698838C.2 | TC RACHIDE/SPECO SACROCOCCIGEO SENZA CONTRASTO (3 MET. E 2 SPAZI) | 20 |
6988392.D | TC ART. COXOFEMORALE E FEMORE DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988392.S | TC ART. COXOFEMORALE E FEMORE SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988393.D | TC COSCIA [TC FEMORE] DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988393.S | TC COSCIA [TC FEMORE] SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988394.D | TC GINOCCHIO DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988394.S | TC GINOCCHIO SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988395.D | TC GAMBA DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988395.S | TC GAMBA SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988396.D | TC CAVIGLIA DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988396.S | TC CAVIGLIA SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988397.D | TC PIEDE DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988397.S | TC PIEDE SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988398.D | TC GINOCCHIO/GAMBA DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988398.S | TC GINOCCHIO/GAMBA SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988399.D | TC CAVIGLIA/PIEDE DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988399.S | TC CAVIGLIA/PIEDE SX SENZA CONTRASTO | 20 |
0188714.03 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | 3 |
0188714.04 | ECOGRAFIA TIROIDE E PARATIROIDI | 3 |
0188714.05 | ECOGRAFIA LINFONODI/COLLO | 3 |
0188714.1 | ECOGRAFIA LINFONODI/COLLO | 66 |
0188714.2 | ECOGRAFIA GHIANDOLE SALIVARI | 66 |
0188714.4 | ECOGRAFIA TIROIDE E PARATIROIDI | 66 |
0888722 | ECOCARDIOGRAFIA COLORDOPPLER A RIPOSO | 21 |
0188722 | ECOCARDIOGRAFIA COLORDOPPLER A RIPOSO | 21 |
0188722.1 | ECOCARDIOGRAFIA | 21 |
6988731 | ECOGRAFIA MAMMELLA BILATERALE | 0 |
0188731 | ECOGRAFIA MAMMELLA BILATERALE | 0 |
0188735.02 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAAORTICI A RIPOSO | 8 |
0188735.1 | ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAAORTICI A RIPOSO | 8 |
0188741 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 21 |
0188741.1 | ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE SENZA CONTRASTO | 21 |
0188741.3 | ECOCOLORDOPPLER FEGATO E VIE BILIARI | 21 |
0188741.5 | ECOCOLORDOPPLER MILZA | 21 |
0188745 | ECOCOLORDOPPLER RENI E SURRENI | 22 |
6988751 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 20 |
0188751.1 | ECOCOLORDOPPLER RENI E SURRENI | 20 |
0188751.2 | ECOCOLORDOPPLER VESCICA E PELVI | 20 |
0188751.3 | ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE SENZA CONTRASTO | 20 |
0188751.7 | ECOGRAFIA DELLA PROSTATA | 20 |
0188761.01 | ECOGRAFIA APPARATO URINARIO COMPLETO | 3 |
0188761.02 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 3 |
0188761.1 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 3 |
0188761.2 | ECOGRAFIA APPARATO URINARIO COMPLETO | 3 |
0188772.01 | ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTI SUPERIORI | 22 |
0188772.02 | ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO ARTI INFERIORI | 22 |
0188772.03 | ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI SUPERIORI | 22 |
0188772.04 | ECOCOLORDOPPLER VENOSO ARTI INFERIORI | 22 |
0188772.06 | ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO DISTRETTI SPECIFICI | 22 |
0188772.07 | ECOCOLORDOPPLER VENOSO DISTRETTI SPECIFICI | 22 |
0188774.1 | ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO DEGLI ARTI INFERIORI A RIPOSO | 6 |
0188774.2 | ECOCOLORDOPPLER VENOSO DEGLI ARTI INFERIORI A RIPOSO | 6 |
0188775.2 | ECOCOLORDOPPLER VENOSO DEGLI ARTI INFERIORI A RIPOSO E DOPO STIMOLO | 27 |
0188776.1 | ECOCOLORDOPPLER ARTERIOSO DEGLI ARTI SUPERIORI A RIPOSO | 27 |
0188776.2 | ECOCOLORDOPPLER VENOSO DEGLI ARTI SUPERIORI A RIPOSO | 27 |
0188782.1 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 28 |
0188792.01 | ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE | 0 |
0188793 | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 72 |
0188793.1 | ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE | 72 |
0188793.2 | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 72 |
6988796 | ECOGRAFIA TESTICOLI | 20 |
6988797 | ECOGRAFIA TRANSVAGINALE | 28 |
018879E.1 | ECOCOLORDOPPLER SCROTALE | 22 |
6988911 | RM ENCEFALO E TRONCO ENCEFALO SENZA CONTRASTO | 20 |
6988912 | RMN ENCEFALO E TRONCO ENCEFALO CON E SENZA CONTRASTO | 21 |
6988916 | RM COLLO SENZA CONTRASTO | 20 |
698891U | RM ENCEFALO E TRONCO ENCEFALO CON E SENZA CONTRASTO | 3 |
698891U.1 | RM DI ENCEFALO CON E SENZA CONTRASTO | 3 |
698891U.2 | RM DI TRONCO ENCEFALICO CON E SENZA CONTRASTO | 3 |
698891U.3 | RM GIUNZIONE CRANIO SPINALE CON E SENZA CONTRASTO | 3 |
698893.02 | RMN RACHIDE CERVICALE SENZA CONTRASTO | 20 |
698893.03 | RMN RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA CONTRASTO | 20 |
698893.04 | RMN RACHIDE DORSALE SENZA CONTRASTO | 20 |
6988931.02 | RMN RACHIDE DORSALE CON E SENZA CONTRASTO | 21 |
6988931.03 | RMN RACHIDE CERVICALE CON E SENZA CONTRASTO | 21 |
6988931.04 | RMN RACHIDE LOMBOSACRALE CON E SENZA CONTRASTO | 21 |
6988932 | RM RACHIDE CERVICALE SENZA CONTRASTO | 20 |
6988933 | RM RACHIDE DORSALE SENZA CONTRASTO | 21 |
6988934 | RM RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA CONTRASTO | 20 |
6988935 | RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA CONTRASTO | 20 |
6988937 | RM RACHIDE CERVICALE CON E SENZA CONTRASTO | 21 |
6988938 | RM RACHIDE DORSALE CON E SENZA CONTRASTO | 21 |
6988939 | RM RACHIDE LOMBOSACRALE CON E SENZA CONTRASTO | 21 |
698893A | RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO CON E SENZA CONTRASTO | 27 |
6988941.01 | RMN SPALLA/BRACCIO DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988941.02 | RMN SPALLA/BRACCIO SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988941.03 | RMN GOMITO/AVAMBRACCIO DX SENZA CONTR. | 20 |
6988941.04 | RMN GOMITO/AVAMBRACCIO SX SENZA CONTR. | 20 |
6988941.05 | RMN POLSO/MANO DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988941.06 | RMN POLSO/MANO SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988941.07 | RMN BACINO SENZA CONTRASTO | 20 |
6988941.08 | RMN COXOFEMORALE/FEMORE DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988941.09 | RMN COXOFEMORALE/FEMORE SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988941.10 | RMN GINOCCHIO/GAMBA DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988941.11 | RMN GINOCCHIO/GAMBA SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988941.12 | RMN CAVIGLIA/PIEDE DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988941.13 | RMN CAVIGLIA/PIEDE SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988944.D | RM DELLA SPALLA DX | 20 |
6988944.S | RM DELLA SPALLA SX | 20 |
6988945.D | RM DEL BRACCIO DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988945.S | RM DEL BRACCIO SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988946.D | RM DEL GOMITO DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988946.S | RM DEL GOMITO SX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988947.D | RM DELL'AVAMBRACCIO DX | 20 |
6988947.S | RM DELL'AVAMBRACCIO SX | 20 |
6988948.D | RM DEL POLSO DX | 20 |
6988948.S | RM DEL POLSO SX | 20 |
6988949.D | RM DELLA MANO DX SENZA CONTRASTO | 20 |
6988949.S | RM DELLA MANO SX SENZA CONTRASTO | 20 |
698894A | RM DEL BACINO SENZA CONTRASTO | 20 |
698894B.D | RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE DX | 20 |
698894B.S | RM DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE SX | 20 |
698894C.D | RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] DX SENZA CONTRASTO | 20 |
698894C.S | RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE] SX SENZA CONTRASTO | 20 |
698894D.D | RM DEL GINOCCHIO DX SENZA CONTRASTO | 20 |
698894D.S | RM DEL GINOCCHIO SX SENZA CONTRASTO | 20 |
698894E.D | RM DELLA GAMBA DX SENZA CONTRASTO | 20 |
698894E.S | RM DELLA GAMBA SX SENZA CONTRASTO | 20 |
698894F.D | RM DELLA CAVIGLIA DX | 20 |
698894F.S | RM DELLA CAVIGLIA SX | 20 |
698894G.D | RM DEL PIEDE DX | 20 |
698894G.S | RM DEL PIEDE SX | 20 |
6988951 | RMN ADDOME SUPERIORE SENZA CONTRASTO | 20 |
6988951.1 | RM ADDOME SUPERIORE SENZA CONTRASTO | 20 |
6988954 | RMN ADDOME INFERIORE SENZA CONTRASTO | 20 |
6988954 | RM ADDOME INFERIORE SENZA CONTRASTO | 20 |
6988955 | RMN ADDOME INFERIORE CON E SENZA CONTRASTO | 21 |
6988955 | RM ADDOME INFERIORE CON E SENZA CONTRASTO | 21 |
328913 | VISITA NEUROLOGICA (PRIMA VISITA) | 24 |
018913.2 | VISITA NEUROLOGICA (PRIMA VISITA) | 24 |
378926 | VISITA GINECOLOGICA (PRIMA VISITA) | 28 |
3789261 | VISITA GINECOLOGICA (PRIMA VISITA) | 28 |
088941.2 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 32 |
088943 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 21 |
088950 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (HOLTER) | 39 |
99897.66 | VISITA REUMATOLOGICA (PRIMA VISITA) | 20 |
08897.08 | VISITA CARDIOLOGICA (PRIMA VISITA) | 17 |
08897A3 | VISITA CARDIOLOGICA (PRIMA VISITA) CON INCLUSO ECG | 17 |
09897.14 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE (PRIMA VISITA) | 30 |
14897A6 | VISITA CHIRURGICA VASCOLARE (PRIMA VISITA) | 30 |
52897.53 | VISITA DERMATOLOGICA (PRIMA VISITA) | 56 |
52897A7.1 | VISITA DERMATOLOGICA (PRIMA VISITA) | 56 |
99897.25 | VISITA DIABETOLOGICA (PRIMA VISITA) | 3 |
19897.18 | VISITA ENDOCRINOLOGICA (PRIMA VISITA) | 3 |
19897A8.1 | VISITA ENDOCRINOLOGICA (PRIMA VISITA) | 3 |
19897A8.2 | VISITA DIABETOLOGICA (PRIMA VISITA) | 3 |
19897A8.03 | VISITA DISLIPIDEMICA (PRIMA VISITA) | 3 |
19897A8.08 | VISITA OSTEOMETABOLICA (PRIMA VISITA) | 3 |
58897.57 | VISITA GASTROENTEROLOGICA (PRIMA VISITA) | 5 |
58897A9.1 | VISITA GASTROENTEROLOGICA (PRIMA VISITA) | 5 |
58897A9.2 | VISITA PROCTOLOGICA (PRIMA VISITA) | 5 |
56897.55 | VISITA FISIATRICA (PRIMA VISITA) | 31 |
56897B2 | VISITA FISIATRICA (PRIMA VISITA) | 31 |
29897.27 | VISITA NEFROLOGICA (PRIMA VISITA) | 21 |
29897B4.0 | VISITA NEFROLOGICA (PRIMA VISITA) | 21 |
36897.35 | VISITA ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICA (PRIMA VISITA) | 19 |
36897B7 | VISITA ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICA (PRIMA VISITA) | 19 |
43897C2.1 | VISITA UROLOGICA (PRIMA VISITA) | 0 |
43897C2.2 | VISITA ANDROLOGICA (PRIMA VISITA) | 0 |
349502 | VISITA OCULISTICA (PRIMA VISITA) | 9 |
349502.1 | VISITA OCULISTICA (PRIMA VISITA) CON TONOM. VISUS E PRESCR. LENTI | 9 |
Il Direttore Sanitario
Dr. Guido Pedrazzini
- Agopuntura
- Anestesia e Blocco Operatorio
- Cardiologia
- Centro prevenzione e cura Diabete
- Chirurgia estetica
- Chirurgia Generale e Plastica Ricostruttiva
- Cure Palliative
- Dermatologia
- Dietetica e nutrizione clinica
- Endocrinologia
- Endoscopia e Gastroenterologia
- Fisiatria
- Fisioterapia
- Ginecologia
- Medicina interna
- Nefrologia
- Neurologia
- Oculistica
- Ortopedia
- Osteoporosi
- Psichiatria
- Punto Prelievi
- Neuropsicologia
- Reumatologia
- Riabilitazione
- Urologia
- Tempi di Attesa
- Servizio sociale
- Attività Ambulatoriale in Regime di Solvenza