Portale della Fondazione Opera San Camillo - Tempi di Attesa - Cremona
Tempi di Attesa
La Casa di Cura San Camillo Cremona si impegna nel garantire gli standard regionali nell'erogazione di visite ed esami specialistici. Ogni visita ed esame ha un differente tempo di attesa.
La concentrazione di richieste in un particolare periodo dell'anno o concentrazione di richieste sul singolo servizio potrebbero essere causa di un superamento del tempo d'attesa stimato.
Le Classi di Priorità indicate dal medico, che tengono conto delle condizioni cliniche del paziente, vengono sempre rispettate.
Le classi applicabili alle prestazioni di specialistica ambulatoriale sono:
- "U" (Urgente): entro 72 ore, a tale prescrizioni DEVE essere apposto il "bollino verde"; si tratta di prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità;
- "B"(Breve): l'identificazione nel campo note di una delle seguenti aree di rischio – oncologica, cardiovascolare, materno-infantile, geriatrica - determina l'attribuzione alla presente classe di priorità breve;
- "D" (Differibile): per procedura di prima diagnosi da eseguirsi entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali; si tratta di prestazioni la cui tempestiva esecuzione non condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente;
- "P" (Programmata): per prestazioni programmate (da erogarsi in un arco temporale maggiore e comunque non oltre 180 giorni); si tratta di prestazioni che possono essere programmate in un maggiore arco di tempo in quanto non influenzano la prognosi, il dolore, la disfunzione, la disabilità o in quanto rappresentano un accesso di follow-up.
Consulta i nostri tempi di attesa
Di seguito potrà visualizzare i tempi di attesa per le principali prestazioni erogate.
I tempi di attesa indicati sono garantiti per i PRIMI ACCESSI e NON PER I CONTROLLI e i tempi massimi della regione esposti fanno riferimento ai tempi standard indicati nella delibera regionale di riferimento con classe priorità "D".
Ricordiamo che non è possibile essere precisi sui tempi di attesa, poiché subiscono variazioni quotidiane. Al momento della prenotazione il Centro Unico di Prenotazioni potrà fornirle informazioni aggiornate e dettagliate.
Giorni d'attesa al giorno indice 11/09/2024
ID PRESTAZIONE | DESCRIZIONE | TEMPI MEDI |
1341 | INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE | 80 |
4824 | RETTOSIGMOIDOSCOPIA (NUOVA INTR DA MARZO 16) | 19 |
8703 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO | 7 |
87031 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO | 6 |
8724 | RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 17 |
8741 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE | 7 |
87411 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO | 5 |
87441 | RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS | 14 |
88011 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE | 7 |
88012 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 6 |
88013 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE | 7 |
88014 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 6 |
88015 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO | 7 |
88016 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 6 |
8826 | RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA | 17 |
8827 | RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA | 17 |
88381 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 7 |
88382 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO | 6 |
88385 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO | 6 |
88714 | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 40 |
88721 | ECOGRAFIA CARDIACA | 34 |
88722 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA a riposo | 34 |
88735 | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 1 |
88741 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE | 3 |
88751 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE | 3 |
88761 | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 49 |
88772 | ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA | 1 |
88911 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO | 13 |
88912 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO | 17 |
8893 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA | 111 |
88931 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 17 |
88941 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA | 107 |
88942 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON CONTRASTO | 109 |
88954 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO | 13 |
88955 | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO | 17 |
88992 | DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X - lombare, femorale, ultradistale | 100 |
8913 | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] | 23 |
89261 | PRIMA VISITA GINECOLOGICA | 102 |
8943 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO | 2 |
8950 | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO | 33 |
8952 | ELETTROCARDIOGRAMMA | 2 |
897A3 | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 10 |
897A6 | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 19 |
897A7 | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA | 68 |
897A8 | PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA | 7 |
897A9 | PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 68 |
897B2 | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 51 |
897B7 | PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 69 |
897C2 | PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA | 1 |
93081 | ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] | 42 |
9502 | PRIMA VISITA OCULISTICA | 116 |
95091 | ESAME DEL FUNDUS OCULI | 13 |
4523 - 4525 - 4542 | COLONSCOPIA | 89 |
4542 | POLIPECTOMIA | 39 |
88731 | ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE | 7 |
88732 | ECOGRAFIA MAMMARIA MONOLATERALE | 7 |
4513 - 4516 | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] | 16 |
87371 | MAMMOGRAFIA BILATERALE | 4 |
87372 | MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 11 |
Il Direttore Sanitario
Dr. Guido Pedrazzini
- Agopuntura
- Allergologia
- Anestesia e Blocco Operatorio
- Cardiologia
- Chirurgia Generale e Plastica Ricostruttiva
- Chirurgia estetica
- Cure Palliative
- Centro prevenzione e cura Diabete
- Dermatologia
- Dietetica e nutrizione clinica
- Endocrinologia
- Endoscopia e Gastroenterologia
- Fisiatria
- Fisioterapia
- Ginecologia
- Laboratorio Analisi
- Medicina interna
- Nefrologia
- Neurologia
- Oculistica
- Ortopedia
- Osteoporosi
- Psichiatria
- Neuropsicologia
- Reumatologia
- Riabilitazione
- Urologia
- Tempi di Attesa
- Servizio sociale
- Attività Ambulatoriale in Regime di Solvenza